posted by | 2 comments

José Manuel García remonta y gana el Campeonato de España.

[photopress:campeon_con_sus_padres.JPG,full,pp_image]

Felicidades al » GUAJE «, como cariñosamente le llamábamos en el club APNEA GIJON. Nos encontró en un campeonato en la playa de Estaño y solía venir con sus padres, él tendría unos 16 años… y míralu ahora, campeón de España, de momento, porque el de Europa le queda a unos kilómetros más abajo, donde lo ganara Viña hace unos años en Peniche.

Solo hace un par de semanas hablé de él en este blog a la vez que de Antonio Linares. Ambos compartían tener a Pepe Viña como referente en la pesca submarina. Me consta que José Manuel habló esos días con Viña y éste, entre otros consejos, le deseó mucha suerte y ya ves, con su esfuerzo, tesón y conocimiento, imitando a su referente, es nuevo CAMPEÓN DE ESPAÑA DE PESCA SUBMARINA. Muchas felicidades, amigo.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ttKoe5EGQ7M[/youtube]

La segunda jornada del Campeonato de España ha estado marcada por la gran remontada de José Manuel García, que se ha proclamado campeón de España 2011 por sólo 20 puntos de ventaja sobre Antonio Linares. 

[photopress:podium.JPG,full,pp_image]

A las 10 de la mañana ha empezado la prueba. La escasez de pescado ha sido la tónica general de la jornada, y de nuevo los 1300gr de peso mínimo para los pintos ha disminuido mucho el número de capturas.

A las 3 de la tarde se concentraban de nuevo los participantes en el centro de la zona. Entre los favoritos todos se preguntaban que habían hecho los otros, pero pocos daban pistas. Por el tamaño de los sacos la cosa no quedaba clara, pero parecía que Antonio Linares podría mantener el liderato conseguido el día anterior.

El pesaje se hizo de nuevo en el Náutico de Vigo, ante una presencia de público aun mayor, y es que en Galicia la pesca submarina es un deporte muy popular. El pesaje ha sido en orden inverso a la clasificación de la primera jornada, reservando toda la emoción para los instantes finales.

El actual campeón de Galicia y a priori uno de los candidatos al título, José Manuel García fue el primero de los favoritos en pesar. José presentó una gran pesquera, donde destacaban varios ballestas de buen tamaño y pintos. La pesquera le reportó 38.405 puntos y acumuló 65.170 puntos entre los dos días.

Los siguientes en pesar no lograron superar a José, hasta que llegó al turno de Antonio Linares. La cosa se pudo emocionante cuando muchas de las lisas de Antonio no llegaron al kilo de peso mínimo. El pesaje de los pintos decisivo: total 18.090 puntos. Y un acumulado de 65.150 puntos entre las dos jornadas.

Esto proclamaba a José Manuel García como flamente nuevo Campeón de España y culmina un año redondo para el pescador gallego, ya que se ha proclamado campeón regional y nacional. Y esto no es todo, porque el próximo septiembre se celebra el Campeonato de Europa de Peniche, Portugal, en unas aguas muy similares a las de Galicia.

Completando el podio de este Campeonato de España encontramos a Antonio Linares, segundo y el canario Jaime Heras tercero. Destacar también la actuación de Andrés Pita, David Primo y Ricardo González, que fueron los siguientes clasificados.

Concurso .: LV Campeonato de España de Pesca Submarina 2011

FEGAS-ORGANIZADOR 10/07/2011 Página : 1

Celebrada el : 08/07/2011

Psto. Nombre Licencia Club Capturas Validas Peso Penal. Puntos P. Mayor P. Mayor
1 GARCÍA MÉNDEZ,- JOSÉ MANUEL GALLEGA 32 26 39.170 0 65.170 PINTO 2.720
2 LINARES GONZÁLEZ-GRANDA,- ANTONIO ASTURIANA 44 27 38.150 0 65.150 PINTO 2.305
3 HERAS LÓPEZ,- JAIME CANARIA 30 23 34.425 0 57.425 PINTO 2.825
4 PITA GONZÁLEZ,- ANDRÉS GALLEGA 40 22 34.674 0 56.674 PINTO 2.520
5 PRIMO GUEMES,DAVID CÁNTABRA 29 19 33.355 910 51.445 PINTO 2.515
6 GONZÁLEZ GONZÁLEZ,- RICARDO GALLEGA 33 20 32.300 910 51.390 PINTO 3.240
7 LÓPEZ CID,ÁNGEL SANTIAGO ASTURIANA 38 22 28.015 0 50.015 PINTO 2.125
8 DE JULIÁN ARRIOLA,SERGIO VASCA 41 17 26.615 0 43.615 PINTO 3.025
9 DAVILA SANTOS,- TOMÁS GALLEGA 20 17 25.205 0 42.205 PINTO 2.090
10 CAÑIZO ALCEGA,MARIO CÁNTABRA 36 17 25.404 910 41.494 PINTO 2.460
11 CARBONELL AMENGUAL,PEDRO JOSÉ BALEAR 24 16 25.075 0 41.075 PINTO 2.585
12 RUIZ GARCÍA,ENRIQUE CATALANA 19 14 25.600 0 39.600 PINTO 3.105
13 RIVERO BAEZ,FRANCISCO MARTÍN CANARIA 25 15 24.070 700 38.370 PINTO 2.715
14 TARTANE CORDERO,DAVID VASCA 22 15 22.879 0 37.879 PINTO 2.495
15 SEBASTIÁ GARCÍA,OSCAR VALENCIANA 23 15 22.655 0 37.655 PINTO 1.950
16 FERNÁNDEZ MONTERO,DAVID ANDALUZA 17 14 23.410 0 37.410 PINTO 2.390
17 ÁLVAREZ FERNÁNDEZ,- JUÁN ASTURIANA 18 13 24.295 0 37.295 PINTO 2.740
18 PRIETO SOTO,CESAR CÁNTABRA 32 15 21.879 0 36.879 PINTO 2.315
19 CRUZ GUTIERREZ,- ÁNGEL CÁNTABRA 23 14 22.735 0 36.735 PINTO 2.815
20 CERVANTES RIERA,OSCAR CEUTA 18 13 19.835 0 32.835 PINTO 2.565
21 HIDALGO HERNÁNDEZ,OSCAR CATALANA 23 12 19.125 0 31.125 PINTO 2.665
22 RUIZ LÓPEZ,JAVIER VASCA 25 11 18.735 0 29.735 PINTO 2.300
23 PÉREZ CABELLO,JUAN R. CANARIA 32 13 16.975 910 29.065 PINTO 1.565
24 CARBONEL AMENGUAL,TONI BALEAR 24 12 15.740 0 27.740 PINTO 1.635
25 NIETO PENA,- JOSÉ ANGEL GALLEGA 18 11 15.720 0 26.720 PINTO 1.820
26 AMORES CAMPAÑA,JAVIER ANTONIO CEUTA 11 10 16.175 0 26.175 PINTO 2.610
27 TOMÁS RAMON,- SAMUEL VALENCIANA 12 9 14.475 0 23.475 PINTO 2.455
28 LOZANO FUENTES,DAVID VALENCIANA 10 8 14.955 0 22.955 PINTO 2.645
29 ASTORGA PERDIGONES,RAUL ANDALUZA 21 10 14.400 1.610 22.790 PINTO 1.965
30 BOUVIER FERNÁNDEZ,ÁLVARO MADRID 15 8 12.409 0 20.409 PINTO 2.009
31 RIVAS PAQUET,JULIÁN MURCIANA 14 5 8.405 0 13.405 PINTO 1.935
32 MECA FERNÁNDEZ,ALFONSO MURCIANA 12 5 8.010 0 13.010 SALPA 1.955
33 GONZÁLEZ RUIZ,MARCELINO CASTILLA-LEON 6 4 6.240 910 10.240 PINTO 2.070
34 GIL GARCÍA,FEDÉRICO MADRID 9 3 5.330 1.820 6.510 PINTO 2.505
35 PANDO OLIVAR,RUBÉN ASTURIANA 0 0 0 0 0 0
36 CALVO SAN EMETERIO,ISRAEL CÁNTABRA 0 0 0 0 0 0
Información tomada de la revista APNEA
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Fh3LRu1wiuo&feature=player_embedded[/youtube]

2 comments

Trackback e pingback

No trackback or pingback available for this article

Leave a Reply